大学生体质健康测试评分标准
发布时间:2022-09-16
大学生体质健康测试评分标准(男生)
单项 | 大一、二 50米 | 大一、二 1000米 | 大一、二肺活量 | 大一、二 立定跳远 | 大一、二 引体向上 | 大一、二 坐位体前屈 | 单项 | 大三、四50米 | 大三、四1000米 | 大三、四肺活量 | 大三、四 立定跳远 | 大三、四 引体向上 | 大三、四 坐位体前屈 |
权重 | 20% | 20% | 15% | 10% | 10% | 10% | 权重 | 20% | 20% | 15% | 10% | 10% | 10% |
100 | 6.7 | 3'17" | 5040 | 273 | 19 | 24.9 | 100 | 6.6 | 3'15" | 5140 | 275 | 20 | 25.1 |
95 | 6.8 | 3'22" | 4920 | 268 | 18 | 23.1 | 95 | 6.7 | 3'20" | 5020 | 270 | 19 | 23.3 |
90 | 6.9 | 3'27" | 4800 | 263 | 17 | 21.3 | 90 | 6.8 | 3'25" | 4900 | 265 | 18 | 21.5 |
85 | 7 | 3'34" | 4550 | 256 | 16 | 19.5 | 85 | 6.9 | 3'32" | 4650 | 258 | 17 | 19.9 |
80 | 7.1 | 3'42" | 4300 | 248 | 15 | 17.7 | 80 | 7 | 3'40" | 4400 | 250 | 16 | 18.2 |
78 | 7.3 | 3'47" | 4180 | 244 | 16.3 | 78 | 7.2 | 3'45" | 4280 | 246 | 16.8 | ||
76 | 7.5 | 3'52" | 4060 | 240 | 14 | 14.9 | 76 | 7.4 | 3'50" | 4160 | 242 | 15 | 15.4 |
74 | 7.7 | 3'57" | 3940 | 236 | 13.5 | 74 | 7.6 | 3'55" | 4040 | 238 | 14 | ||
72 | 7.9 | 4'02" | 3820 | 232 | 13 | 12.1 | 72 | 7.8 | 4'00" | 3920 | 234 | 14 | 12.6 |
70 | 8.1 | 4'07" | 3700 | 228 | 10.7 | 70 | 8 | 4'05" | 3800 | 230 | 11.2 | ||
68 | 8.3 | 4'12" | 3580 | 224 | 12 | 9.3 | 68 | 8.2 | 4'10" | 3680 | 226 | 13 | 9.8 |
66 | 8.5 | 4'17" | 3460 | 220 | 7.9 | 66 | 8.4 | 4'15" | 3560 | 222 | 8.4 | ||
64 | 8.7 | 4'22" | 3340 | 216 | 11 | 6.5 | 64 | 8.6 | 4'20" | 3440 | 218 | 12 | 7 |
62 | 8.9 | 4'27" | 3220 | 212 | 5.1 | 62 | 8.8 | 4'25" | 3320 | 214 | 5.6 | ||
60 | 9.1 | 4'32" | 3100 | 208 | 10 | 3.7 | 60 | 9 | 4'30" | 3200 | 210 | 11 | 4.2 |
50 | 9.3 | 4'52" | 2940 | 203 | 9 | 2.7 | 50 | 9.2 | 4'50" | 3030 | 205 | 10 | 3.2 |
40 | 9.5 | 5'12" | 2780 | 198 | 8 | 1.7 | 40 | 9.4 | 5'10" | 2860 | 200 | 9 | 2.2 |
30 | 9.7 | 5'32" | 2620 | 193 | 7 | 0.7 | 30 | 9.6 | 5'30" | 2690 | 195 | 8 | 1.2 |
20 | 9.9 | 5'52" | 2460 | 188 | 6 | -0.3 | 20 | 9.8 | 5'50" | 2520 | 190 | 7 | 0.2 |
10 | 10.1 | 6'12" | 2300 | 183 | 5 | -1.3 | 10 | 10 | 6'10" | 2350 | 185 | 6 | -0.8 |
体重指数(BMI) 权重:15%
等级 | 正常 | 低体重 | 超重 | 肥胖 |
得分 | 100 | 80 | 60 | |
男 | 17.9-23.9 | ≤17.8 | 24.0-27.9 | ≥28.0 |
大学生体质健康测试评分标准(女生)
单项 | 大一、二50米 | 大一、二800米 | 大一、二肺活量 | 大一、二 立定跳远 | 大一、二 仰卧起坐 | 大一、二 坐位体前屈 | 单项 | 大三、四50米 | 大三、四800米 | 大三、四肺活量 | 大三、四 立定跳远 | 大三、四 仰卧起坐 | 大三、四 坐位体前屈 |
权重 | 20% | 20% | 15% | 10% | 10% | 10% | 权重 | 20% | 20% | 15% | 10% | 10% | 10% |
100 | 7.5 | 3'18" | 3400 | 207 | 56 | 25.8 | 100 | 7.4 | 3'16" | 3450 | 208 | 57 | 26.3 |
95 | 7.6 | 3'24" | 3350 | 201 | 54 | 24 | 95 | 7.5 | 3'22" | 3400 | 202 | 55 | 24.4 |
90 | 7.7 | 3'30" | 3300 | 195 | 52 | 22.2 | 90 | 7.6 | 3'28" | 3350 | 196 | 53 | 22.4 |
85 | 8 | 3'37" | 3150 | 188 | 49 | 20.6 | 85 | 7.9 | 3'35" | 3200 | 189 | 50 | 21 |
80 | 8.3 | 3'44" | 3000 | 181 | 46 | 19 | 80 | 8.2 | 3'42" | 3050 | 182 | 47 | 19.5 |
78 | 8.5 | 3'49" | 2900 | 178 | 44 | 17.7 | 78 | 8.4 | 3'47" | 2950 | 179 | 45 | 18.2 |
76 | 8.7 | 3'54" | 2800 | 175 | 42 | 16.4 | 76 | 8.6 | 3'52" | 2850 | 176 | 43 | 16.9 |
74 | 8.9 | 3'59" | 2700 | 172 | 40 | 15.1 | 74 | 8.8 | 3'57" | 2750 | 173 | 41 | 15.6 |
72 | 9.1 | 4'04" | 2600 | 169 | 38 | 13.8 | 72 | 9 | 4'02" | 2650 | 170 | 39 | 14.3 |
70 | 9.3 | 4'09" | 2500 | 166 | 36 | 12.5 | 70 | 9.2 | 4'07" | 2550 | 167 | 37 | 13 |
68 | 9.5 | 4'14" | 2400 | 163 | 34 | 11.2 | 68 | 9.4 | 4'12" | 2450 | 164 | 35 | 11.7 |
66 | 9.7 | 4'19" | 2300 | 160 | 32 | 9.9 | 66 | 9.6 | 4'17" | 2350 | 161 | 33 | 10.4 |
64 | 9.9 | 4'24" | 2200 | 157 | 30 | 8.6 | 64 | 9.8 | 4'22" | 2250 | 158 | 31 | 9.1 |
62 | 10.1 | 4'29" | 2100 | 154 | 28 | 7.3 | 62 | 10 | 4'27" | 2150 | 155 | 29 | 7.8 |
60 | 10.3 | 4'34" | 2000 | 151 | 26 | 6 | 60 | 10.2 | 4'32" | 2050 | 152 | 27 | 6.5 |
50 | 10.5 | 4'44" | 1960 | 146 | 24 | 5.2 | 50 | 10.4 | 4'42" | 2010 | 147 | 25 | 5.7 |
40 | 10.7 | 4'54" | 1920 | 141 | 22 | 4.4 | 40 | 10.6 | 4'52" | 1970 | 142 | 23 | 4.9 |
30 | 10.9 | 5'04" | 1880 | 136 | 20 | 3.6 | 30 | 10.8 | 5'02" | 1930 | 137 | 21 | 4.1 |
20 | 11.1 | 5'14" | 1840 | 131 | 18 | 2.8 | 20 | 11 | 5'12" | 1890 | 132 | 19 | 3.3 |
10 | 11.3 | 5'24" | 1800 | 126 | 16 | 2 | 10 | 11.2 | 5'22" | 1850 | 127 | 17 | 2.5 |
体重指数(BMI) 权重:15%
等级 | 正常 | 低体重 | 超重 | 肥胖 |
得分 | 100 | 80 | 60 | |
女 | 17.2-23.9 | ≤17.1 | 24.0-27.9 | ≥28.0 |
注:体重指数(BMI)=体重(千克)÷身高2(米2)